4,000.00 zł
Ładowarka do samochodów elektrycznych EV365 Model AC1 to nowa wersja kultowej ładowarki EV365. Ładowarka do samochodów elektrycznych EV365 Model AC1 to domowa ładowarka prądu przemiennego (AC) typu wallbox o mocy ładowania do 22 kW. Kontrolę dostępu do ładowarki zapewniają karty RFID oraz aplikacja mobilna Smart Life. Urządzenie posiada funkcję regulacji mocy ładowania, ustawiania czasu rozpoczęcia i zakończenia ładowania, umożliwia dostęp do danych historycznych i wiele innych.
Model AC1 to naścienna stacja ładowania prądu przemiennego typu wallbox. Kompaktowe urządzenie, które zapewnia możliwość ładowania samochodu na podjeździe lub przy własnym miejscu postojowym w garażu. Doskonale nadaje się na użytek domowy oraz do montowania w zadaszonych pomieszczeniach i garażach. Już dziś dostępny w zestawie ze słupkiem montażowym!
Do głównych zalet Modelu AC1 zalicza się jego prostota, ale i najwyższy stopień wykonania oraz bezpieczeństwo. Ładowarka posiada interface LED informującu o statusie ładowania. Urządzenie umożliwia regulowanie mocy, autoryzację ładowania za pomocą kart RFID oraz dostęp do danych historycznych za pomocą aplikacji mobilnej. Ładowarka dostępna jest w wersji ze złączem ładowania Type 2. Wyposażona jest w zabezpieczenia różnicowoprądowe, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.
| Model | EV365 Model AC1 |
|---|---|
| Obudowa | Tworzywo |
| Wymiary | 161 x 310 x 86 mm |
| Waga | 3 kg |
| Metoda instalacji | Mocowanie do ściany / dedykowanego słupka |
| Typ ładowania | Mode 3 |
| Długość przewodu złącza ładującego | ≥ 5 m |
| Rodzaj złącza ładującego | Type 2 |
| Systemy zasilania | TN-S / TN-C-S / TT |
| Napięcie wejściowe | 3F-N-PE 400V AC ±10% |
| Natężenie wejściowe | do 32A |
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz |
| Moc znamionowa | do 22 kW AC |
| Napięcie wyjściowe | 3F-N-PE 400V AC ±10% |
| Natężenie wyjściowe | do 32A |
| Sprawność | ≥ 94% |
| Interfejs HMI | 5’ LCD |
| Język oprogramowania | Angielski |
| Czytnik RFID | Tak |
| Tryby ładowania | Auto, czasowy, pojemnościowy |
| Funkcje | Regulacja mocy ładowania, ustawianie czasu ładowania, dostęp przez aplikację mobilną Smart Life |
| Licznik energii | Tak |
| Regulacja mocy | Tak |
| Normy | EN 61851-1, EN 62196-2 |
| Sieć | WiFi , Bluetooth |
| Temperatura pracy | -30° C ~ +55° C |
| Wilgotność | 5 % ~ 95% |
| Wysokość n.p.m. | < 2000 m |
| Klasa ochrony | IP54 / IK10 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| MTBF | 100.000 h |
| Zabezpieczenia | Wyłącznik awaryjny, wyłącznik różnicowoprądowy RCD 30mA + 6mA DC, uziemienie, ochrona przed przegrzaniem |
| Ochrona przed UV | Tak |
4,000.00 zł
Model AC1 to naścienna stacja ładowania prądu przemiennego typu wallbox. Kompaktowe urządzenie, które zapewnia możliwość ładowania samochodu na podjeździe lub przy własnym miejscu postojowym w garażu. Doskonale nadaje się na użytek domowy oraz do montowania w zadaszonych pomieszczeniach i garażach. Już dziś dostępny w zestawie ze słupkiem montażowym!
Do głównych zalet Modelu AC1 zalicza się jego prostota, ale i najwyższy stopień wykonania oraz bezpieczeństwo. Ładowarka posiada interface LED informującu o statusie ładowania. Urządzenie umożliwia regulowanie mocy, autoryzację ładowania za pomocą kart RFID oraz dostęp do danych historycznych za pomocą aplikacji mobilnej. Ładowarka dostępna jest w wersji ze złączem ładowania Type 2. Wyposażona jest w zabezpieczenia różnicowoprądowe, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania.
| Model | EV365 Model AC1 |
|---|---|
| Obudowa | Tworzywo |
| Wymiary | 161 x 310 x 86 mm |
| Waga | 3 kg |
| Metoda instalacji | Mocowanie do ściany / dedykowanego słupka |
| Typ ładowania | Mode 3 |
| Długość przewodu złącza ładującego | ≥ 5 m |
| Rodzaj złącza ładującego | Type 2 |
| Systemy zasilania | TN-S / TN-C-S / TT |
| Napięcie wejściowe | 3F-N-PE 400V AC ±10% |
| Natężenie wejściowe | do 32A |
| Częstotliwość | 50Hz / 60Hz |
| Moc znamionowa | do 22 kW AC |
| Napięcie wyjściowe | 3F-N-PE 400V AC ±10% |
| Natężenie wyjściowe | do 32A |
| Sprawność | ≥ 94% |
| Interfejs HMI | 5’ LCD |
| Język oprogramowania | Angielski |
| Czytnik RFID | Tak |
| Tryby ładowania | Auto, czasowy, pojemnościowy |
| Funkcje | Regulacja mocy ładowania, ustawianie czasu ładowania, dostęp przez aplikację mobilną Smart Life |
| Licznik energii | Tak |
| Regulacja mocy | Tak |
| Normy | EN 61851-1, EN 62196-2 |
| Sieć | WiFi , Bluetooth |
| Temperatura pracy | -30° C ~ +55° C |
| Wilgotność | 5 % ~ 95% |
| Wysokość n.p.m. | < 2000 m |
| Klasa ochrony | IP54 / IK10 |
| Chłodzenie | Naturalne |
| MTBF | 100.000 h |
| Zabezpieczenia | Wyłącznik awaryjny, wyłącznik różnicowoprądowy RCD 30mA + 6mA DC, uziemienie, ochrona przed przegrzaniem |
| Ochrona przed UV | Tak |
